共找到87條符合蘇果超市工資薪水待遇
工作名稱 | 平均 |
¥0 ¥1375 ¥2750 ¥4125 ¥5500 |
2條 主管助理待遇信息 | ¥1950 | |
2條 收銀ㄨ待遇信息 | ¥1000 | |
2條 理貨員-實習生待遇信息 | ¥1005 | |
2條 會計9崗待遇信息 | ¥1450 | |
2條 前臺收銀員待遇信息 | ¥1425 | |
2條 采購員待遇信息 | ¥3000 | |
1條 理貨員待遇信息 | ¥1070 | |
1條 科員待遇信息 | ¥2000 | |
1條 審計員待遇信息 | ¥2325 | |
1條 人事管理員待遇信息 | ¥1455 | |
¥0 |
說明
= 範圍
= 平均
註意:蘇果超市實際薪水待遇與工作地點,工齡,工作經驗,學歷,業績,獎金,提成,扣錢和其它因素有關